ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 142 | 153 |
2016 | 268 | 282 | 256 | 315 | 290 | 326 | 359 | 392 | 229 | 195 | 177 | 79 | 3,168 |
2017 | 108 | 95 | 83 | 90 | 120 | 66 | 22 | 144 | 114 | 16 | 143 | 22 | 1,023 |
2018 | 80 | 143 | 29 | 59 | 61 | 80 | 5 | 15 | 22 | 19 | 16 | 17 | 546 |
2019 | 15 | 25 | 32 | 22 | 55 | 13 | 15 | 27 | 21 | 34 | 15 | 1 | 275 |
2020 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 47 |
2021 | 0 | 138 | 13 | 2 | 0 | 3 | 208 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 376 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 54 | 43 | 2 | 103 |
2023 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
รวม | 484 | 696 | 418 | 492 | 529 | 498 | 623 | 581 | 401 | 324 | 408 | 264 | 5,718 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 |