แฟรนไชส์กลุ่มอาหาร

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 11 0.9
2549 12 0.99 เพิ่มขึ้น 10%
2550 12 0.99 เพิ่มขึ้น 0%
2551 15 1.23 เพิ่มขึ้น 25%
2552 18 1.48 เพิ่มขึ้น 20%
2553 22 1.81 เพิ่มขึ้น 23%
2554 27 2.22 เพิ่มขึ้น 23%
2555 33 2.71 เพิ่มขึ้น 23%
2556 37 3.04 เพิ่มขึ้น 13%
2557 41 3.37 เพิ่มขึ้น 11%
2558 48 3.95 เพิ่มขึ้น 18%
2559 56 4.61 เพิ่มขึ้น 17%
2560 72 5.92 เพิ่มขึ้น 29%
2561 82 6.74 เพิ่มขึ้น 14%
2562 89 7.32 เพิ่มขึ้น 9%
2563 101 8.31 เพิ่มขึ้น 14%
2564 114 9.38 เพิ่มขึ้น 13%
2565 124 10.2 เพิ่มขึ้น 9%
2566 145 11.92 เพิ่มขึ้น 17%
2567 157 12.91 เพิ่มขึ้น 9%
แฟรนไชส์กลุ่มอาหาร อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15%
ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567