แฟรนไชส์กลุ่มเบเกอรี่

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 2 0.41
2549 3 0.62 เพิ่มขึ้น 50%
2550 4 0.83 เพิ่มขึ้น 34%
2551 4 0.83 เพิ่มขึ้น 0%
2552 5 1.04 เพิ่มขึ้น 25%
2553 9 1.87 เพิ่มขึ้น 80%
2554 12 2.49 เพิ่มขึ้น 34%
2555 12 2.49 เพิ่มขึ้น 0%
2556 14 2.9 เพิ่มขึ้น 17%
2557 19 3.94 เพิ่มขึ้น 36%
2558 21 4.36 เพิ่มขึ้น 11%
2559 23 4.77 เพิ่มขึ้น 10%
2560 28 5.81 เพิ่มขึ้น 22%
2561 34 7.05 เพิ่มขึ้น 22%
2562 40 8.3 เพิ่มขึ้น 18%
2563 45 9.34 เพิ่มขึ้น 13%
2564 48 9.96 เพิ่มขึ้น 7%
2565 49 10.17 เพิ่มขึ้น 3%
2566 53 11 เพิ่มขึ้น 9%
2567 57 11.83 เพิ่มขึ้น 8%
แฟรนไชส์กลุ่มเบเกอรี่ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20%
ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567