แฟรนไชส์กลุ่มบริการ

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 0 0
2549 2 0.44
2550 3 0.66 เพิ่มขึ้น 50%
2551 3 0.66 เพิ่มขึ้น 0%
2552 8 1.76 เพิ่มขึ้น 167%
2553 9 1.98 เพิ่มขึ้น 13%
2554 9 1.98 เพิ่มขึ้น 0%
2555 13 2.86 เพิ่มขึ้น 45%
2556 13 2.86 เพิ่มขึ้น 0%
2557 15 3.3 เพิ่มขึ้น 16%
2558 20 4.4 เพิ่มขึ้น 34%
2559 22 4.84 เพิ่มขึ้น 10%
2560 24 5.27 เพิ่มขึ้น 10%
2561 31 6.81 เพิ่มขึ้น 30%
2562 32 7.03 เพิ่มขึ้น 4%
2563 37 8.13 เพิ่มขึ้น 16%
2564 44 9.67 เพิ่มขึ้น 19%
2565 51 11.21 เพิ่มขึ้น 16%
2566 56 12.31 เพิ่มขึ้น 10%
2567 63 13.85 เพิ่มขึ้น 13%
แฟรนไชส์กลุ่มบริการ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23%
ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567