แฟรนไชส์กลุ่มการศึกษา

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 3 0.31
2549 3 0.31 เพิ่มขึ้น 0%
2550 3 0.31 เพิ่มขึ้น 0%
2551 7 0.73 เพิ่มขึ้น 134%
2552 14 1.46 เพิ่มขึ้น 100%
2553 19 1.99 เพิ่มขึ้น 36%
2554 21 2.2 เพิ่มขึ้น 11%
2555 27 2.82 เพิ่มขึ้น 29%
2556 34 3.56 เพิ่มขึ้น 26%
2557 41 4.29 เพิ่มขึ้น 21%
2558 49 5.13 เพิ่มขึ้น 20%
2559 55 5.75 เพิ่มขึ้น 13%
2560 64 6.69 เพิ่มขึ้น 17%
2561 71 7.43 เพิ่มขึ้น 11%
2562 82 8.58 เพิ่มขึ้น 16%
2563 85 8.89 เพิ่มขึ้น 4%
2564 87 9.1 เพิ่มขึ้น 3%
2565 92 9.62 เพิ่มขึ้น 6%
2566 94 9.83 เพิ่มขึ้น 3%
2567 105 10.98 เพิ่มขึ้น 12%
แฟรนไชส์กลุ่มการศึกษา อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 24%
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2567