แฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจการแพทย์

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 2 0.88
2549 2 0.88 เพิ่มขึ้น 0%
2550 2 0.88 เพิ่มขึ้น 0%
2551 3 1.33 เพิ่มขึ้น 50%
2552 4 1.77 เพิ่มขึ้น 34%
2553 6 2.65 เพิ่มขึ้น 50%
2554 6 2.65 เพิ่มขึ้น 0%
2555 7 3.1 เพิ่มขึ้น 17%
2556 9 3.98 เพิ่มขึ้น 29%
2557 11 4.87 เพิ่มขึ้น 23%
2558 13 5.75 เพิ่มขึ้น 19%
2559 14 6.19 เพิ่มขึ้น 8%
2560 16 7.08 เพิ่มขึ้น 15%
2561 17 7.52 เพิ่มขึ้น 7%
2562 17 7.52 เพิ่มขึ้น 0%
2563 18 7.96 เพิ่มขึ้น 6%
2564 18 7.96 เพิ่มขึ้น 0%
2565 18 7.96 เพิ่มขึ้น 0%
2566 21 9.29 เพิ่มขึ้น 17%
2567 22 9.73 เพิ่มขึ้น 5%
แฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจการแพทย์ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14%
ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567