แฟรนไชส์กลุ่มอสังหาฯ • ค้าปลีก

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 3 0.78
2549 3 0.78 เพิ่มขึ้น 0%
2550 3 0.78 เพิ่มขึ้น 0%
2551 3 0.78 เพิ่มขึ้น 0%
2552 4 1.04 เพิ่มขึ้น 34%
2553 6 1.57 เพิ่มขึ้น 50%
2554 7 1.83 เพิ่มขึ้น 17%
2555 7 1.83 เพิ่มขึ้น 0%
2556 8 2.09 เพิ่มขึ้น 15%
2557 13 3.39 เพิ่มขึ้น 63%
2558 15 3.92 เพิ่มขึ้น 16%
2559 21 5.48 เพิ่มขึ้น 40%
2560 22 5.74 เพิ่มขึ้น 5%
2561 26 6.79 เพิ่มขึ้น 19%
2562 34 8.88 เพิ่มขึ้น 31%
2563 36 9.4 เพิ่มขึ้น 6%
2564 37 9.66 เพิ่มขึ้น 3%
2565 42 10.97 เพิ่มขึ้น 14%
2566 45 11.75 เพิ่มขึ้น 8%
2567 48 12.53 เพิ่มขึ้น 7%
แฟรนไชส์กลุ่มอสังหาฯ • ค้าปลีก อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 17%
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2567