แฟรนไชส์กลุ่มงานพิมพ์

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 1 0.79
2549 2 1.57 เพิ่มขึ้น 100%
2550 3 2.36 เพิ่มขึ้น 50%
2551 3 2.36 เพิ่มขึ้น 0%
2552 3 2.36 เพิ่มขึ้น 0%
2553 4 3.15 เพิ่มขึ้น 34%
2554 4 3.15 เพิ่มขึ้น 0%
2555 5 3.94 เพิ่มขึ้น 25%
2556 5 3.94 เพิ่มขึ้น 0%
2557 8 6.3 เพิ่มขึ้น 60%
2558 8 6.3 เพิ่มขึ้น 0%
2559 8 6.3 เพิ่มขึ้น 0%
2560 9 7.09 เพิ่มขึ้น 13%
2561 9 7.09 เพิ่มขึ้น 0%
2562 9 7.09 เพิ่มขึ้น 0%
2563 9 7.09 เพิ่มขึ้น 0%
2564 9 7.09 เพิ่มขึ้น 0%
2565 9 7.09 เพิ่มขึ้น 0%
2566 9 7.09 เพิ่มขึ้น 0%
2567 10 7.87 เพิ่มขึ้น 12%
แฟรนไชส์กลุ่มงานพิมพ์ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15%
ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567