| หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
|---|---|---|
| 24 | 10.81 | |
| 15 | 6.76 | |
| 14 | 6.31 | |
| 12 | 5.41 | |
| 12 | 5.41 | |
| 11 | 4.95 | |
| 10 | 4.5 | |
| 10 | 4.5 | |
| 8 | 3.6 | |
| 8 | 3.6 | |
| 7 | 3.15 | |
| 6 | 2.7 | |
| 5 | 2.25 | |
| 5 | 2.25 | |
| 5 | 2.25 | |
| 4 | 1.8 | |
| 4 | 1.8 | |
| 4 | 1.8 | |
| 4 | 1.8 | |
| 4 | 1.8 | |
| 4 | 1.8 | |
| 4 | 1.8 | |
| 3 | 1.35 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| รวม | 222 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2568 |