หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
24 | 10.91 | |
15 | 6.82 | |
14 | 6.36 | |
12 | 5.45 | |
12 | 5.45 | |
11 | 5 | |
10 | 4.55 | |
10 | 4.55 | |
8 | 3.64 | |
8 | 3.64 | |
7 | 3.18 | |
6 | 2.73 | |
5 | 2.27 | |
5 | 2.27 | |
5 | 2.27 | |
4 | 1.82 | |
4 | 1.82 | |
4 | 1.82 | |
4 | 1.82 | |
4 | 1.82 | |
4 | 1.82 | |
4 | 1.82 | |
3 | 1.36 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
1 | 0.45 | |
รวม | 220 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2568 |