หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
76 | 43.18 | |
24 | 13.64 | |
15 | 8.52 | |
13 | 7.39 | |
9 | 5.11 | |
8 | 4.55 | |
7 | 3.98 | |
7 | 3.98 | |
3 | 1.7 | |
2 | 1.14 | |
2 | 1.14 | |
2 | 1.14 | |
1 | 0.57 | |
1 | 0.57 | |
1 | 0.57 | |
1 | 0.57 | |
1 | 0.57 | |
1 | 0.57 | |
1 | 0.57 | |
1 | 0.57 | |
รวม | 176 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 |