| Sub Group | Amount | Percent |
|---|---|---|
| 103 | 29.26 | |
| 63 | 17.9 | |
| 45 | 12.78 | |
| 21 | 5.97 | |
| 15 | 4.26 | |
| 14 | 3.98 | |
| 13 | 3.69 | |
| 12 | 3.41 | |
| 11 | 3.13 | |
| 7 | 1.99 | |
| 7 | 1.99 | |
| 7 | 1.99 | |
| 5 | 1.42 | |
| 4 | 1.14 | |
| 3 | 0.85 | |
| 3 | 0.85 | |
| 3 | 0.85 | |
| 3 | 0.85 | |
| 2 | 0.57 | |
| 2 | 0.57 | |
| 2 | 0.57 | |
| 2 | 0.57 | |
| 1 | 0.28 | |
| 1 | 0.28 | |
| 1 | 0.28 | |
| 1 | 0.28 | |
| 1 | 0.28 | |
| Total | 352 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 |