กลุ่มทำเล,พื้นที่เช่า | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
ตลาดสด | 1,156 | 66.21 |
ตลาดนัด | 248 | 14.2 |
ศูนย์การค้า | 159 | 9.11 |
คอมมูนิตี้มอลล์ | 78 | 4.47 |
พื้นที่เช่า | 35 | 2 |
ศูนย์ค้าส่ง | 19 | 1.09 |
ตลาดน้ำ | 17 | 0.97 |
โครงการ | 10 | 0.57 |
ศูนย์อาหาร | 9 | 0.52 |
อาคารพาณิชย์ | 7 | 0.4 |
เปิดท้ายขายของ | 6 | 0.34 |
พลาซ่า | 2 | 0.11 |
รวม | 1,746 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 |