| กลุ่มทำเล,พื้นที่เช่า | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ(%) |
|---|---|---|
| ตลาดสด | 1,156 | 66.09 |
| ตลาดนัด | 248 | 14.18 |
| ศูนย์การค้า | 159 | 9.09 |
| คอมมูนิตี้มอลล์ | 80 | 4.57 |
| พื้นที่เช่า | 36 | 2.06 |
| ศูนย์ค้าส่ง | 19 | 1.09 |
| ตลาดน้ำ | 17 | 0.97 |
| โครงการ | 10 | 0.57 |
| ศูนย์อาหาร | 9 | 0.51 |
| อาคารพาณิชย์ | 7 | 0.4 |
| เปิดท้ายขายของ | 6 | 0.34 |
| พลาซ่า | 2 | 0.11 |
| รวม | 1,749 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568 |