กลุ่มทำเล,พื้นที่เช่า | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
ตลาดสด | 1,156 | 66.28 |
ตลาดนัด | 248 | 14.22 |
ศูนย์การค้า | 159 | 9.12 |
คอมมูนิตี้มอลล์ | 76 | 4.36 |
พื้นที่เช่า | 35 | 2.01 |
ศูนย์ค้าส่ง | 19 | 1.09 |
ตลาดน้ำ | 17 | 0.97 |
โครงการ | 10 | 0.57 |
ศูนย์อาหาร | 9 | 0.52 |
อาคารพาณิชย์ | 7 | 0.4 |
เปิดท้ายขายของ | 6 | 0.34 |
พลาซ่า | 2 | 0.11 |
รวม | 1,744 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 |