จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมกราคม ปี 2565
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 29 | 48 | 30 | 107 |
| อาทิตย์ | 2 | 16 | 49 | 24 | 89 |
| จันทร์ | 3 | 23 | 95 | 65 | 183 |
| อังคาร | 4 | 21 | 88 | 45 | 154 |
| พุธ | 5 | 37 | 76 | 18 | 131 |
| พฤหัสบดี | 6 | 24 | 67 | 22 | 113 |
| ศุกร์ | 7 | 15 | 52 | 33 | 100 |
| เสาร์ | 8 | 26 | 65 | 35 | 126 |
| อาทิตย์ | 9 | 25 | 56 | 26 | 107 |
| จันทร์ | 10 | 26 | 53 | 37 | 116 |
| อังคาร | 11 | 53 | 45 | 23 | 121 |
| พุธ | 12 | 26 | 56 | 26 | 108 |
| พฤหัสบดี | 13 | 19 | 53 | 23 | 95 |
| ศุกร์ | 14 | 15 | 49 | 22 | 86 |
| เสาร์ | 15 | 20 | 56 | 31 | 107 |
| อาทิตย์ | 16 | 32 | 73 | 46 | 151 |
| จันทร์ | 17 | 9 | 40 | 27 | 76 |
| อังคาร | 18 | 19 | 60 | 28 | 107 |
| พุธ | 19 | 25 | 102 | 68 | 195 |
| พฤหัสบดี | 20 | 29 | 66 | 40 | 135 |
| ศุกร์ | 21 | 16 | 60 | 38 | 114 |
| เสาร์ | 22 | 18 | 65 | 33 | 116 |
| อาทิตย์ | 23 | 15 | 59 | 37 | 111 |
| จันทร์ | 24 | 15 | 41 | 19 | 75 |
| อังคาร | 25 | 29 | 74 | 41 | 144 |
| พุธ | 26 | 16 | 40 | 23 | 79 |
| พฤหัสบดี | 27 | 33 | 46 | 25 | 104 |
| ศุกร์ | 28 | 27 | 63 | 27 | 117 |
| เสาร์ | 29 | 16 | 39 | 25 | 80 |
| อาทิตย์ | 30 | 19 | 39 | 12 | 70 |
| จันทร์ | 31 | 15 | 45 | 26 | 86 |
| รวม |
708 |
1,820 |
975 |
3,503 |