จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมกราคม ปี 2566
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อาทิตย์ | 1 | 8 | 12 | 5 | 25 |
| จันทร์ | 2 | 9 | 41 | 26 | 76 |
| อังคาร | 3 | 11 | 40 | 30 | 81 |
| พุธ | 4 | 25 | 53 | 38 | 116 |
| พฤหัสบดี | 5 | 29 | 35 | 22 | 86 |
| ศุกร์ | 6 | 30 | 35 | 29 | 94 |
| เสาร์ | 7 | 16 | 37 | 24 | 77 |
| อาทิตย์ | 8 | 23 | 36 | 14 | 73 |
| จันทร์ | 9 | 23 | 47 | 24 | 94 |
| อังคาร | 10 | 21 | 82 | 52 | 155 |
| พุธ | 11 | 37 | 57 | 40 | 134 |
| พฤหัสบดี | 12 | 32 | 40 | 24 | 96 |
| ศุกร์ | 13 | 11 | 29 | 20 | 60 |
| เสาร์ | 14 | 10 | 58 | 41 | 109 |
| อาทิตย์ | 15 | 17 | 34 | 15 | 66 |
| จันทร์ | 16 | 53 | 50 | 37 | 140 |
| อังคาร | 17 | 21 | 32 | 18 | 71 |
| พุธ | 18 | 38 | 60 | 33 | 131 |
| พฤหัสบดี | 19 | 16 | 59 | 42 | 117 |
| ศุกร์ | 20 | 78 | 44 | 31 | 153 |
| เสาร์ | 21 | 47 | 29 | 18 | 94 |
| อาทิตย์ | 22 | 9 | 24 | 17 | 50 |
| จันทร์ | 23 | 11 | 48 | 37 | 96 |
| อังคาร | 24 | 35 | 25 | 16 | 76 |
| พุธ | 25 | 28 | 54 | 31 | 113 |
| พฤหัสบดี | 26 | 14 | 34 | 14 | 62 |
| ศุกร์ | 27 | 12 | 43 | 26 | 81 |
| เสาร์ | 28 | 6 | 30 | 17 | 53 |
| อาทิตย์ | 29 | 5 | 45 | 37 | 87 |
| จันทร์ | 30 | 10 | 43 | 27 | 80 |
| อังคาร | 31 | 17 | 30 | 16 | 63 |
| รวม |
702 |
1,286 |
821 |
2,809 |