จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมกราคม ปี 2567
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| อังคาร | 2 | 12 | 23 | 8 | 43 |
| พุธ | 3 | 43 | 28 | 15 | 86 |
| พฤหัสบดี | 4 | 27 | 27 | 20 | 74 |
| ศุกร์ | 5 | 7 | 24 | 19 | 50 |
| เสาร์ | 6 | 43 | 36 | 28 | 107 |
| อาทิตย์ | 7 | 11 | 19 | 10 | 40 |
| จันทร์ | 8 | 7 | 27 | 17 | 51 |
| อังคาร | 9 | 41 | 31 | 21 | 93 |
| พุธ | 10 | 36 | 19 | 8 | 63 |
| พฤหัสบดี | 11 | 61 | 43 | 30 | 134 |
| ศุกร์ | 12 | 47 | 18 | 5 | 70 |
| เสาร์ | 13 | 7 | 18 | 10 | 35 |
| อาทิตย์ | 14 | 11 | 23 | 19 | 53 |
| จันทร์ | 15 | 29 | 28 | 20 | 77 |
| อังคาร | 16 | 30 | 26 | 11 | 67 |
| พุธ | 17 | 7 | 25 | 14 | 46 |
| พฤหัสบดี | 18 | 17 | 19 | 14 | 50 |
| ศุกร์ | 19 | 6 | 31 | 23 | 60 |
| เสาร์ | 20 | 6 | 16 | 8 | 30 |
| อาทิตย์ | 21 | 9 | 35 | 20 | 64 |
| จันทร์ | 22 | 10 | 21 | 11 | 42 |
| อังคาร | 23 | 8 | 31 | 20 | 59 |
| พุธ | 24 | 16 | 18 | 13 | 47 |
| พฤหัสบดี | 25 | 31 | 29 | 22 | 82 |
| ศุกร์ | 26 | 13 | 15 | 5 | 33 |
| เสาร์ | 27 | 10 | 24 | 9 | 43 |
| อาทิตย์ | 28 | 19 | 20 | 6 | 45 |
| จันทร์ | 29 | 12 | 23 | 16 | 51 |
| อังคาร | 30 | 4 | 42 | 21 | 67 |
| พุธ | 31 | 10 | 39 | 20 | 69 |
| รวม |
599 |
787 |
470 |
1,856 |