จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมกราคม ปี 2568
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| พุธ | 1 | 3 | 34 | 25 | 62 |
| พฤหัสบดี | 2 | 31 | 12 | 5 | 48 |
| ศุกร์ | 3 | 41 | 17 | 10 | 68 |
| เสาร์ | 4 | 4 | 44 | 26 | 74 |
| อาทิตย์ | 5 | 9 | 34 | 22 | 65 |
| จันทร์ | 6 | 112 | 28 | 16 | 156 |
| อังคาร | 7 | 26 | 27 | 16 | 69 |
| พุธ | 8 | 30 | 46 | 15 | 91 |
| พฤหัสบดี | 9 | 51 | 23 | 16 | 90 |
| ศุกร์ | 10 | 42 | 18 | 8 | 68 |
| เสาร์ | 11 | 2 | 10 | 2 | 14 |
| อาทิตย์ | 12 | 3 | 31 | 9 | 43 |
| จันทร์ | 13 | 35 | 18 | 9 | 62 |
| อังคาร | 14 | 45 | 33 | 18 | 96 |
| พุธ | 15 | 74 | 21 | 8 | 103 |
| พฤหัสบดี | 16 | 26 | 10 | 6 | 42 |
| ศุกร์ | 17 | 25 | 24 | 16 | 65 |
| เสาร์ | 18 | 22 | 15 | 11 | 48 |
| อาทิตย์ | 19 | 5 | 17 | 9 | 31 |
| จันทร์ | 20 | 35 | 27 | 17 | 79 |
| อังคาร | 21 | 23 | 18 | 8 | 49 |
| พุธ | 22 | 25 | 22 | 12 | 59 |
| พฤหัสบดี | 23 | 38 | 21 | 15 | 74 |
| ศุกร์ | 24 | 23 | 23 | 16 | 62 |
| เสาร์ | 25 | 5 | 16 | 12 | 33 |
| อาทิตย์ | 26 | 27 | 13 | 7 | 47 |
| จันทร์ | 27 | 52 | 13 | 6 | 71 |
| อังคาร | 28 | 30 | 31 | 19 | 80 |
| พุธ | 29 | 22 | 24 | 15 | 61 |
| พฤหัสบดี | 30 | 17 | 12 | 2 | 31 |
| ศุกร์ | 31 | 21 | 14 | 7 | 42 |
| รวม |
904 |
696 |
383 |
1,983 |