จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมกราคม ปี 2569
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| พฤหัสบดี | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| ศุกร์ | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| เสาร์ | 3 | 2 | 20 | 12 | 34 |
| อาทิตย์ | 4 | 7 | 14 | 7 | 28 |
| จันทร์ | 5 | 14 | 14 | 9 | 37 |
| อังคาร | 6 | 20 | 14 | 11 | 45 |
| พุธ | 7 | 18 | 14 | 7 | 39 |
| พฤหัสบดี | 8 | 15 | 9 | 6 | 30 |
| ศุกร์ | 9 | 20 | 10 | 7 | 37 |
| เสาร์ | 10 | 4 | 13 | 9 | 26 |
| อาทิตย์ | 11 | 4 | 9 | 6 | 19 |
| จันทร์ | 12 | 19 | 9 | 9 | 37 |
| อังคาร | 13 | 25 | 14 | 7 | 46 |
| พุธ | 14 | 32 | 19 | 9 | 60 |
| พฤหัสบดี | 15 | 18 | 12 | 8 | 38 |
| ศุกร์ | 16 | 19 | 16 | 9 | 44 |
| เสาร์ | 17 | 1 | 11 | 8 | 20 |
| อาทิตย์ | 18 | 2 | 15 | 11 | 28 |
| จันทร์ | 19 | 24 | 14 | 7 | 45 |
| อังคาร | 20 | 25 | 12 | 10 | 47 |
| พุธ | 21 | 18 | 8 | 4 | 30 |
| พฤหัสบดี | 22 | 17 | 12 | 8 | 37 |
| ศุกร์ | 23 | 27 | 12 | 9 | 48 |
| เสาร์ | 24 | 4 | 18 | 10 | 32 |
| อาทิตย์ | 25 | 5 | 15 | 9 | 29 |
| จันทร์ | 26 | 16 | 13 | 11 | 40 |
| อังคาร | 27 | 18 | 17 | 10 | 45 |
| พุธ | 28 | 24 | 12 | 9 | 45 |
| พฤหัสบดี | 29 | 40 | 14 | 8 | 62 |
| ศุกร์ | 30 | 15 | 11 | 8 | 34 |
| เสาร์ | 31 | 14 | 7 | 3 | 24 |
| รวม |
467 |
394 |
253 |
1,114 |