จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนตุลาคม ปี 2565
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 27 | 30 | 24 | 81 |
| อาทิตย์ | 2 | 10 | 35 | 17 | 62 |
| จันทร์ | 3 | 21 | 34 | 24 | 79 |
| อังคาร | 4 | 10 | 25 | 16 | 51 |
| พุธ | 5 | 25 | 64 | 41 | 130 |
| พฤหัสบดี | 6 | 22 | 30 | 20 | 72 |
| ศุกร์ | 7 | 30 | 47 | 31 | 108 |
| เสาร์ | 8 | 8 | 32 | 19 | 59 |
| อาทิตย์ | 9 | 9 | 35 | 20 | 64 |
| จันทร์ | 10 | 6 | 36 | 18 | 60 |
| อังคาร | 11 | 8 | 32 | 18 | 58 |
| พุธ | 12 | 56 | 44 | 29 | 129 |
| พฤหัสบดี | 13 | 18 | 51 | 32 | 101 |
| ศุกร์ | 14 | 22 | 42 | 27 | 91 |
| เสาร์ | 15 | 16 | 26 | 14 | 56 |
| อาทิตย์ | 16 | 13 | 26 | 20 | 59 |
| จันทร์ | 17 | 14 | 44 | 28 | 86 |
| อังคาร | 18 | 22 | 41 | 23 | 86 |
| พุธ | 19 | 19 | 29 | 21 | 69 |
| พฤหัสบดี | 20 | 16 | 28 | 12 | 56 |
| ศุกร์ | 21 | 11 | 27 | 15 | 53 |
| เสาร์ | 22 | 20 | 21 | 18 | 59 |
| อาทิตย์ | 23 | 20 | 47 | 23 | 90 |
| จันทร์ | 24 | 26 | 50 | 24 | 100 |
| อังคาร | 25 | 37 | 49 | 30 | 116 |
| พุธ | 26 | 32 | 40 | 18 | 90 |
| พฤหัสบดี | 27 | 16 | 29 | 25 | 70 |
| ศุกร์ | 28 | 11 | 17 | 13 | 41 |
| เสาร์ | 29 | 6 | 40 | 26 | 72 |
| อาทิตย์ | 30 | 27 | 37 | 20 | 84 |
| จันทร์ | 31 | 65 | 51 | 43 | 159 |
| รวม |
643 |
1,139 |
709 |
2,491 |