จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนตุลาคม ปี 2566
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อาทิตย์ | 1 | 12 | 29 | 15 | 56 |
| จันทร์ | 2 | 14 | 28 | 13 | 55 |
| อังคาร | 3 | 13 | 23 | 14 | 50 |
| พุธ | 4 | 5 | 32 | 21 | 58 |
| พฤหัสบดี | 5 | 5 | 21 | 12 | 38 |
| ศุกร์ | 6 | 5 | 20 | 10 | 35 |
| เสาร์ | 7 | 7 | 28 | 15 | 50 |
| อาทิตย์ | 8 | 5 | 16 | 9 | 30 |
| จันทร์ | 9 | 17 | 19 | 9 | 45 |
| อังคาร | 10 | 8 | 29 | 16 | 53 |
| พุธ | 11 | 6 | 28 | 15 | 49 |
| พฤหัสบดี | 12 | 10 | 15 | 8 | 33 |
| ศุกร์ | 13 | 5 | 26 | 15 | 46 |
| เสาร์ | 14 | 23 | 24 | 11 | 58 |
| อาทิตย์ | 15 | 11 | 22 | 17 | 50 |
| จันทร์ | 16 | 15 | 33 | 24 | 72 |
| อังคาร | 17 | 10 | 22 | 8 | 40 |
| พุธ | 18 | 8 | 25 | 14 | 47 |
| พฤหัสบดี | 19 | 11 | 25 | 12 | 48 |
| ศุกร์ | 20 | 43 | 21 | 11 | 75 |
| เสาร์ | 21 | 5 | 25 | 13 | 43 |
| อาทิตย์ | 22 | 14 | 22 | 11 | 47 |
| จันทร์ | 23 | 17 | 15 | 7 | 39 |
| อังคาร | 24 | 13 | 16 | 7 | 36 |
| พุธ | 25 | 7 | 18 | 8 | 33 |
| พฤหัสบดี | 26 | 5 | 21 | 10 | 36 |
| ศุกร์ | 27 | 16 | 12 | 9 | 37 |
| เสาร์ | 28 | 9 | 30 | 18 | 57 |
| อาทิตย์ | 29 | 17 | 19 | 13 | 49 |
| จันทร์ | 30 | 23 | 11 | 2 | 36 |
| อังคาร | 31 | 6 | 17 | 10 | 33 |
| รวม |
365 |
692 |
377 |
1,434 |