จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนตุลาคม ปี 2567
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อังคาร | 1 | 6 | 22 | 12 | 40 |
| พุธ | 2 | 10 | 34 | 23 | 67 |
| พฤหัสบดี | 3 | 9 | 19 | 14 | 42 |
| ศุกร์ | 4 | 13 | 30 | 17 | 60 |
| เสาร์ | 5 | 9 | 27 | 17 | 53 |
| อาทิตย์ | 6 | 6 | 27 | 20 | 53 |
| จันทร์ | 7 | 19 | 32 | 21 | 72 |
| อังคาร | 8 | 5 | 38 | 24 | 67 |
| พุธ | 9 | 19 | 26 | 16 | 61 |
| พฤหัสบดี | 10 | 6 | 22 | 13 | 41 |
| ศุกร์ | 11 | 9 | 25 | 20 | 54 |
| เสาร์ | 12 | 2 | 48 | 46 | 96 |
| อาทิตย์ | 13 | 12 | 25 | 23 | 60 |
| จันทร์ | 14 | 8 | 34 | 20 | 62 |
| อังคาร | 15 | 35 | 29 | 16 | 80 |
| พุธ | 16 | 28 | 24 | 21 | 73 |
| พฤหัสบดี | 17 | 27 | 22 | 13 | 62 |
| ศุกร์ | 18 | 31 | 24 | 13 | 68 |
| เสาร์ | 19 | 3 | 16 | 10 | 29 |
| อาทิตย์ | 20 | 15 | 26 | 15 | 56 |
| จันทร์ | 21 | 67 | 20 | 12 | 99 |
| อังคาร | 22 | 75 | 28 | 16 | 119 |
| พุธ | 23 | 27 | 24 | 10 | 61 |
| พฤหัสบดี | 24 | 35 | 33 | 22 | 90 |
| ศุกร์ | 25 | 29 | 18 | 12 | 59 |
| เสาร์ | 26 | 17 | 32 | 21 | 70 |
| อาทิตย์ | 27 | 11 | 17 | 9 | 37 |
| จันทร์ | 28 | 20 | 20 | 14 | 54 |
| อังคาร | 29 | 54 | 35 | 14 | 103 |
| พุธ | 30 | 45 | 26 | 15 | 86 |
| พฤหัสบดี | 31 | 20 | 14 | 10 | 44 |
| รวม |
672 |
817 |
529 |
2,018 |