จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนตุลาคม ปี 2568
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| พุธ | 1 | 13 | 10 | 7 | 30 |
| พฤหัสบดี | 2 | 9 | 21 | 8 | 38 |
| ศุกร์ | 3 | 12 | 9 | 6 | 27 |
| เสาร์ | 4 | 9 | 12 | 5 | 26 |
| อาทิตย์ | 5 | 17 | 21 | 17 | 55 |
| จันทร์ | 6 | 7 | 8 | 2 | 17 |
| อังคาร | 7 | 23 | 4 | 2 | 29 |
| พุธ | 8 | 19 | 34 | 22 | 75 |
| พฤหัสบดี | 9 | 24 | 17 | 9 | 50 |
| ศุกร์ | 10 | 15 | 10 | 4 | 29 |
| เสาร์ | 11 | 14 | 15 | 8 | 37 |
| อาทิตย์ | 12 | 4 | 14 | 11 | 29 |
| จันทร์ | 13 | 3 | 8 | 3 | 14 |
| อังคาร | 14 | 24 | 11 | 6 | 41 |
| พุธ | 15 | 10 | 9 | 7 | 26 |
| พฤหัสบดี | 16 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| ศุกร์ | 17 | 4 | 10 | 5 | 19 |
| เสาร์ | 18 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| อาทิตย์ | 19 | 8 | 9 | 6 | 23 |
| จันทร์ | 20 | 8 | 10 | 3 | 21 |
| อังคาร | 21 | 14 | 17 | 6 | 37 |
| พุธ | 22 | 9 | 19 | 11 | 39 |
| พฤหัสบดี | 23 | 3 | 16 | 11 | 30 |
| ศุกร์ | 24 | 5 | 11 | 5 | 21 |
| เสาร์ | 25 | 2 | 11 | 4 | 17 |
| อาทิตย์ | 26 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| จันทร์ | 27 | 45 | 16 | 13 | 74 |
| อังคาร | 28 | 72 | 13 | 5 | 90 |
| พุธ | 29 | 85 | 19 | 12 | 116 |
| พฤหัสบดี | 30 | 73 | 11 | 5 | 89 |
| ศุกร์ | 31 | 73 | 15 | 5 | 93 |
| รวม |
613 |
397 |
215 |
1,225 |