จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนพฤศจิกายน ปี 2563
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อาทิตย์ | 1 | 15 | 45 | 54 | 114 |
| จันทร์ | 2 | 59 | 37 | 42 | 138 |
| อังคาร | 3 | 41 | 35 | 57 | 133 |
| พุธ | 4 | 17 | 30 | 37 | 84 |
| พฤหัสบดี | 5 | 28 | 29 | 28 | 85 |
| ศุกร์ | 6 | 17 | 35 | 43 | 95 |
| เสาร์ | 7 | 13 | 32 | 39 | 84 |
| อาทิตย์ | 8 | 15 | 22 | 33 | 70 |
| จันทร์ | 9 | 33 | 36 | 37 | 106 |
| อังคาร | 10 | 47 | 42 | 73 | 162 |
| พุธ | 11 | 19 | 20 | 31 | 70 |
| พฤหัสบดี | 12 | 19 | 25 | 38 | 82 |
| ศุกร์ | 13 | 11 | 23 | 17 | 51 |
| เสาร์ | 14 | 19 | 23 | 39 | 81 |
| อาทิตย์ | 15 | 16 | 19 | 21 | 56 |
| จันทร์ | 16 | 17 | 32 | 36 | 85 |
| อังคาร | 17 | 20 | 30 | 25 | 75 |
| พุธ | 18 | 58 | 22 | 59 | 139 |
| พฤหัสบดี | 19 | 12 | 35 | 43 | 90 |
| ศุกร์ | 20 | 34 | 52 | 35 | 121 |
| เสาร์ | 21 | 19 | 28 | 35 | 82 |
| อาทิตย์ | 22 | 7 | 60 | 32 | 99 |
| จันทร์ | 23 | 39 | 45 | 32 | 116 |
| อังคาร | 24 | 35 | 55 | 90 | 180 |
| พุธ | 25 | 28 | 57 | 47 | 132 |
| พฤหัสบดี | 26 | 18 | 36 | 28 | 82 |
| ศุกร์ | 27 | 14 | 29 | 30 | 73 |
| เสาร์ | 28 | 12 | 47 | 45 | 104 |
| อาทิตย์ | 29 | 16 | 45 | 48 | 109 |
| จันทร์ | 30 | 5 | 47 | 38 | 90 |
| รวม |
703 |
1,073 |
1,212 |
2,988 |