จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนพฤศจิกายน ปี 2567
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| ศุกร์ | 1 | 11 | 18 | 17 | 46 |
| เสาร์ | 2 | 19 | 31 | 18 | 68 |
| อาทิตย์ | 3 | 4 | 23 | 16 | 43 |
| จันทร์ | 4 | 9 | 32 | 20 | 61 |
| อังคาร | 5 | 6 | 17 | 14 | 37 |
| พุธ | 6 | 11 | 13 | 8 | 32 |
| พฤหัสบดี | 7 | 22 | 19 | 11 | 52 |
| ศุกร์ | 8 | 8 | 13 | 7 | 28 |
| เสาร์ | 9 | 5 | 14 | 10 | 29 |
| อาทิตย์ | 10 | 16 | 22 | 10 | 48 |
| จันทร์ | 11 | 25 | 19 | 11 | 55 |
| อังคาร | 12 | 17 | 42 | 23 | 82 |
| พุธ | 13 | 165 | 26 | 18 | 209 |
| พฤหัสบดี | 14 | 18 | 23 | 10 | 51 |
| ศุกร์ | 15 | 11 | 10 | 9 | 30 |
| เสาร์ | 16 | 15 | 23 | 15 | 53 |
| อาทิตย์ | 17 | 9 | 18 | 12 | 39 |
| จันทร์ | 18 | 34 | 29 | 18 | 81 |
| อังคาร | 19 | 38 | 24 | 14 | 76 |
| พุธ | 20 | 14 | 22 | 15 | 51 |
| พฤหัสบดี | 21 | 8 | 15 | 9 | 32 |
| ศุกร์ | 22 | 20 | 14 | 7 | 41 |
| เสาร์ | 23 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| อาทิตย์ | 24 | 7 | 6 | 2 | 15 |
| จันทร์ | 25 | 20 | 22 | 10 | 52 |
| อังคาร | 26 | 13 | 23 | 17 | 53 |
| พุธ | 27 | 34 | 21 | 9 | 64 |
| พฤหัสบดี | 28 | 12 | 19 | 10 | 41 |
| ศุกร์ | 29 | 10 | 14 | 9 | 33 |
| เสาร์ | 30 | 5 | 25 | 10 | 40 |
| รวม |
586 |
605 |
367 |
1,558 |