จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนพฤศจิกายน ปี 2568
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 3 | 18 | 9 | 30 |
| อาทิตย์ | 2 | 15 | 13 | 8 | 36 |
| จันทร์ | 3 | 128 | 17 | 13 | 158 |
| อังคาร | 4 | 122 | 28 | 11 | 161 |
| พุธ | 5 | 19 | 5 | 2 | 26 |
| พฤหัสบดี | 6 | 32 | 12 | 7 | 51 |
| ศุกร์ | 7 | 13 | 14 | 8 | 35 |
| เสาร์ | 8 | 3 | 15 | 7 | 25 |
| อาทิตย์ | 9 | 9 | 14 | 6 | 29 |
| จันทร์ | 10 | 11 | 16 | 10 | 37 |
| อังคาร | 11 | 59 | 21 | 14 | 94 |
| พุธ | 12 | 11 | 25 | 13 | 49 |
| พฤหัสบดี | 13 | 20 | 13 | 7 | 40 |
| ศุกร์ | 14 | 18 | 6 | 3 | 27 |
| เสาร์ | 15 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| อาทิตย์ | 16 | 7 | 9 | 4 | 20 |
| จันทร์ | 17 | 6 | 11 | 8 | 25 |
| อังคาร | 18 | 14 | 10 | 2 | 26 |
| พุธ | 19 | 16 | 13 | 8 | 37 |
| พฤหัสบดี | 20 | 107 | 6 | 1 | 114 |
| ศุกร์ | 21 | 86 | 10 | 3 | 99 |
| เสาร์ | 22 | 15 | 8 | 4 | 27 |
| อาทิตย์ | 23 | 4 | 8 | 9 | 21 |
| จันทร์ | 24 | 72 | 9 | 6 | 87 |
| อังคาร | 25 | 77 | 9 | 2 | 88 |
| พุธ | 26 | 35 | 2 | 1 | 38 |
| พฤหัสบดี | 27 | 10 | 6 | 2 | 18 |
| ศุกร์ | 28 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| เสาร์ | 29 | 3 | 12 | 9 | 24 |
| อาทิตย์ | 30 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| รวม |
925 |
344 |
185 |
1,454 |