จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนธันวาคม ปี 2563
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อังคาร | 1 | 16 | 19 | 53 | 88 |
| พุธ | 2 | 26 | 37 | 44 | 107 |
| พฤหัสบดี | 3 | 28 | 36 | 51 | 115 |
| ศุกร์ | 4 | 22 | 55 | 47 | 124 |
| เสาร์ | 5 | 19 | 43 | 38 | 100 |
| อาทิตย์ | 6 | 28 | 42 | 39 | 109 |
| จันทร์ | 7 | 42 | 36 | 40 | 118 |
| อังคาร | 8 | 18 | 67 | 63 | 148 |
| พุธ | 9 | 35 | 33 | 37 | 105 |
| พฤหัสบดี | 10 | 15 | 44 | 32 | 91 |
| ศุกร์ | 11 | 25 | 38 | 17 | 80 |
| เสาร์ | 12 | 22 | 39 | 39 | 100 |
| อาทิตย์ | 13 | 21 | 41 | 29 | 91 |
| จันทร์ | 14 | 17 | 52 | 29 | 98 |
| อังคาร | 15 | 10 | 32 | 20 | 62 |
| พุธ | 16 | 21 | 50 | 35 | 106 |
| พฤหัสบดี | 17 | 13 | 47 | 32 | 92 |
| ศุกร์ | 18 | 12 | 40 | 27 | 79 |
| เสาร์ | 19 | 10 | 23 | 11 | 44 |
| อาทิตย์ | 20 | 5 | 21 | 24 | 50 |
| จันทร์ | 21 | 26 | 41 | 36 | 103 |
| อังคาร | 22 | 16 | 19 | 20 | 55 |
| พุธ | 23 | 19 | 22 | 23 | 64 |
| พฤหัสบดี | 24 | 35 | 21 | 12 | 68 |
| ศุกร์ | 25 | 9 | 21 | 17 | 47 |
| เสาร์ | 26 | 3 | 30 | 41 | 74 |
| อาทิตย์ | 27 | 2 | 20 | 9 | 31 |
| จันทร์ | 28 | 32 | 38 | 39 | 109 |
| อังคาร | 29 | 4 | 26 | 21 | 51 |
| พุธ | 30 | 0 | 15 | 20 | 35 |
| พฤหัสบดี | 31 | 4 | 7 | 9 | 20 |
| รวม |
555 |
1,055 |
954 |
2,564 |