จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนธันวาคม ปี 2566
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| ศุกร์ | 1 | 7 | 15 | 6 | 28 |
| เสาร์ | 2 | 3 | 17 | 10 | 30 |
| อาทิตย์ | 3 | 4 | 15 | 6 | 25 |
| จันทร์ | 4 | 8 | 21 | 15 | 44 |
| อังคาร | 5 | 6 | 18 | 10 | 34 |
| พุธ | 6 | 31 | 20 | 13 | 64 |
| พฤหัสบดี | 7 | 14 | 12 | 8 | 34 |
| ศุกร์ | 8 | 18 | 20 | 15 | 53 |
| เสาร์ | 9 | 4 | 26 | 16 | 46 |
| อาทิตย์ | 10 | 2 | 23 | 8 | 33 |
| จันทร์ | 11 | 50 | 18 | 9 | 77 |
| อังคาร | 12 | 6 | 34 | 11 | 51 |
| พุธ | 13 | 13 | 18 | 11 | 42 |
| พฤหัสบดี | 14 | 9 | 26 | 11 | 46 |
| ศุกร์ | 15 | 20 | 12 | 7 | 39 |
| เสาร์ | 16 | 10 | 20 | 20 | 50 |
| อาทิตย์ | 17 | 1 | 19 | 7 | 27 |
| จันทร์ | 18 | 17 | 25 | 14 | 56 |
| อังคาร | 19 | 19 | 33 | 22 | 74 |
| พุธ | 20 | 11 | 27 | 23 | 61 |
| พฤหัสบดี | 21 | 8 | 26 | 20 | 54 |
| ศุกร์ | 22 | 6 | 17 | 12 | 35 |
| เสาร์ | 23 | 5 | 13 | 7 | 25 |
| อาทิตย์ | 24 | 9 | 39 | 20 | 68 |
| จันทร์ | 25 | 8 | 19 | 8 | 35 |
| อังคาร | 26 | 9 | 50 | 31 | 90 |
| พุธ | 27 | 11 | 28 | 16 | 55 |
| พฤหัสบดี | 28 | 4 | 19 | 15 | 38 |
| ศุกร์ | 29 | 9 | 17 | 12 | 38 |
| เสาร์ | 30 | 12 | 14 | 12 | 38 |
| อาทิตย์ | 31 | 15 | 7 | 3 | 25 |
| รวม |
349 |
668 |
398 |
1,415 |