จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนธันวาคม ปี 2568
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 6 | 15 | 7 | 28 |
| อังคาร | 2 | 10 | 9 | 3 | 22 |
| พุธ | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| พฤหัสบดี | 4 | 5 | 10 | 3 | 18 |
| ศุกร์ | 5 | 2 | 11 | 8 | 21 |
| เสาร์ | 6 | 3 | 14 | 10 | 27 |
| อาทิตย์ | 7 | 6 | 14 | 7 | 27 |
| จันทร์ | 8 | 17 | 11 | 7 | 35 |
| อังคาร | 9 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| พุธ | 10 | 18 | 7 | 4 | 29 |
| พฤหัสบดี | 11 | 19 | 14 | 9 | 42 |
| ศุกร์ | 12 | 16 | 2 | 2 | 20 |
| เสาร์ | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| อาทิตย์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| จันทร์ | 15 | 26 | 11 | 4 | 41 |
| อังคาร | 16 | 10 | 17 | 8 | 35 |
| พุธ | 17 | 30 | 11 | 7 | 48 |
| พฤหัสบดี | 18 | 20 | 37 | 36 | 93 |
| ศุกร์ | 19 | 15 | 7 | 4 | 26 |
| เสาร์ | 20 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| อาทิตย์ | 21 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| จันทร์ | 22 | 22 | 6 | 4 | 32 |
| อังคาร | 23 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| พุธ | 24 | 8 | 9 | 6 | 23 |
| พฤหัสบดี | 25 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| ศุกร์ | 26 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| เสาร์ | 27 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| อาทิตย์ | 28 | 4 | 12 | 4 | 20 |
| จันทร์ | 29 | 9 | 11 | 2 | 22 |
| อังคาร | 30 | 2 | 13 | 9 | 24 |
| พุธ | 31 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| รวม |
294 |
305 |
182 |
781 |