จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| อาทิตย์ | 2 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| จันทร์ | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| อังคาร | 4 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| พุธ | 5 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| พฤหัสบดี | 6 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| ศุกร์ | 7 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| เสาร์ | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| อาทิตย์ | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| จันทร์ | 10 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| อังคาร | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| พุธ | 12 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| พฤหัสบดี | 13 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| ศุกร์ | 14 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| เสาร์ | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| อาทิตย์ | 16 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| จันทร์ | 17 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| อังคาร | 18 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| พุธ | 19 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| พฤหัสบดี | 20 | 15 | 30 | 34 | 79 |
| ศุกร์ | 21 | 8 | 28 | 29 | 65 |
| เสาร์ | 22 | 12 | 35 | 28 | 75 |
| อาทิตย์ | 23 | 10 | 25 | 26 | 61 |
| จันทร์ | 24 | 12 | 26 | 34 | 72 |
| อังคาร | 25 | 11 | 34 | 38 | 83 |
| พุธ | 26 | 17 | 23 | 19 | 59 |
| พฤหัสบดี | 27 | 8 | 23 | 21 | 52 |
| ศุกร์ | 28 | 8 | 18 | 17 | 43 |
| เสาร์ | 29 | 11 | 27 | 10 | 48 |
| รวม |
604 |
269 |
256 |
1,129 |