จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อังคาร | 1 | 28 | 61 | 46 | 135 |
| พุธ | 2 | 36 | 51 | 29 | 116 |
| พฤหัสบดี | 3 | 21 | 44 | 16 | 81 |
| ศุกร์ | 4 | 13 | 53 | 20 | 86 |
| เสาร์ | 5 | 10 | 37 | 25 | 72 |
| อาทิตย์ | 6 | 17 | 53 | 30 | 100 |
| จันทร์ | 7 | 13 | 55 | 33 | 101 |
| อังคาร | 8 | 8 | 38 | 16 | 62 |
| พุธ | 9 | 19 | 39 | 23 | 81 |
| พฤหัสบดี | 10 | 15 | 56 | 36 | 107 |
| ศุกร์ | 11 | 15 | 24 | 15 | 54 |
| เสาร์ | 12 | 11 | 32 | 22 | 65 |
| อาทิตย์ | 13 | 13 | 27 | 12 | 52 |
| จันทร์ | 14 | 6 | 46 | 27 | 79 |
| อังคาร | 15 | 23 | 44 | 21 | 88 |
| พุธ | 16 | 24 | 26 | 20 | 70 |
| พฤหัสบดี | 17 | 17 | 52 | 24 | 93 |
| ศุกร์ | 18 | 27 | 35 | 21 | 83 |
| เสาร์ | 19 | 10 | 25 | 19 | 54 |
| อาทิตย์ | 20 | 18 | 38 | 19 | 75 |
| จันทร์ | 21 | 40 | 81 | 52 | 173 |
| อังคาร | 22 | 20 | 47 | 19 | 86 |
| พุธ | 23 | 15 | 43 | 29 | 87 |
| พฤหัสบดี | 24 | 23 | 39 | 24 | 86 |
| ศุกร์ | 25 | 13 | 42 | 15 | 70 |
| เสาร์ | 26 | 15 | 37 | 25 | 77 |
| อาทิตย์ | 27 | 4 | 24 | 13 | 41 |
| จันทร์ | 28 | 15 | 26 | 10 | 51 |
| รวม |
489 |
1,175 |
661 |
2,325 |