จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 56 | 13 | 5 | 74 |
| อาทิตย์ | 2 | 7 | 20 | 10 | 37 |
| จันทร์ | 3 | 67 | 26 | 15 | 108 |
| อังคาร | 4 | 17 | 25 | 16 | 58 |
| พุธ | 5 | 16 | 18 | 9 | 43 |
| พฤหัสบดี | 6 | 5 | 16 | 13 | 34 |
| ศุกร์ | 7 | 17 | 16 | 9 | 42 |
| เสาร์ | 8 | 9 | 21 | 12 | 42 |
| อาทิตย์ | 9 | 5 | 14 | 9 | 28 |
| จันทร์ | 10 | 21 | 24 | 14 | 59 |
| อังคาร | 11 | 16 | 35 | 21 | 72 |
| พุธ | 12 | 13 | 11 | 2 | 26 |
| พฤหัสบดี | 13 | 6 | 14 | 9 | 29 |
| ศุกร์ | 14 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| เสาร์ | 15 | 9 | 16 | 7 | 32 |
| อาทิตย์ | 16 | 10 | 15 | 7 | 32 |
| จันทร์ | 17 | 8 | 23 | 11 | 42 |
| อังคาร | 18 | 14 | 18 | 9 | 41 |
| พุธ | 19 | 13 | 15 | 11 | 39 |
| พฤหัสบดี | 20 | 9 | 12 | 6 | 27 |
| ศุกร์ | 21 | 12 | 17 | 9 | 38 |
| เสาร์ | 22 | 7 | 16 | 13 | 36 |
| อาทิตย์ | 23 | 11 | 27 | 20 | 58 |
| จันทร์ | 24 | 15 | 23 | 15 | 53 |
| อังคาร | 25 | 8 | 12 | 6 | 26 |
| พุธ | 26 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| พฤหัสบดี | 27 | 7 | 14 | 8 | 29 |
| ศุกร์ | 28 | 7 | 13 | 11 | 31 |
| รวม |
394 |
490 |
286 |
1,170 |