จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2569
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อาทิตย์ | 1 | 13 | 8 | 5 | 26 |
| จันทร์ | 2 | 60 | 12 | 10 | 82 |
| อังคาร | 3 | 36 | 18 | 13 | 67 |
| พุธ | 4 | 24 | 8 | 6 | 38 |
| พฤหัสบดี | 5 | 29 | 5 | 2 | 36 |
| ศุกร์ | 6 | 49 | 8 | 4 | 61 |
| เสาร์ | 7 | 4 | 8 | 4 | 16 |
| อาทิตย์ | 8 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| จันทร์ | 9 | 63 | 10 | 4 | 77 |
| อังคาร | 10 | 86 | 6 | 4 | 96 |
| พุธ | 11 | 63 | 12 | 12 | 87 |
| พฤหัสบดี | 12 | 59 | 19 | 4 | 82 |
| ศุกร์ | 13 | 24 | 15 | 13 | 52 |
| เสาร์ | 14 | 4 | 7 | 7 | 18 |
| อาทิตย์ | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| จันทร์ | 16 | 98 | 4 | 6 | 108 |
| อังคาร | 17 | 34 | 16 | 10 | 60 |
| พุธ | 18 | 93 | 6 | 4 | 103 |
| พฤหัสบดี | 19 | 66 | 8 | 6 | 80 |
| ศุกร์ | 20 | 69 | 11 | 8 | 88 |
| เสาร์ | 21 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| อาทิตย์ | 22 | 4 | 12 | 11 | 27 |
| จันทร์ | 23 | 73 | 8 | 5 | 86 |
| อังคาร | 24 | 36 | 11 | 10 | 57 |
| พุธ | 25 | 65 | 13 | 10 | 88 |
| พฤหัสบดี | 26 | 46 | 11 | 7 | 64 |
| ศุกร์ | 27 | 42 | 10 | 8 | 60 |
| เสาร์ | 28 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| รวม |
1,157 |
265 |
190 |
1,612 |