จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมีนาคม ปี 2563
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อาทิตย์ | 1 | 41 | 28 | 26 | 95 |
| จันทร์ | 2 | 8 | 24 | 19 | 51 |
| อังคาร | 3 | 136 | 21 | 34 | 191 |
| พุธ | 4 | 9 | 29 | 22 | 60 |
| พฤหัสบดี | 5 | 15 | 34 | 32 | 81 |
| ศุกร์ | 6 | 12 | 17 | 11 | 40 |
| เสาร์ | 7 | 15 | 14 | 17 | 46 |
| อาทิตย์ | 8 | 3 | 20 | 22 | 45 |
| จันทร์ | 9 | 17 | 17 | 24 | 58 |
| อังคาร | 10 | 5 | 17 | 23 | 45 |
| พุธ | 11 | 5 | 31 | 26 | 62 |
| พฤหัสบดี | 12 | 15 | 18 | 17 | 50 |
| ศุกร์ | 13 | 8 | 21 | 22 | 51 |
| เสาร์ | 14 | 4 | 19 | 22 | 45 |
| อาทิตย์ | 15 | 2 | 15 | 12 | 29 |
| จันทร์ | 16 | 4 | 4 | 14 | 22 |
| อังคาร | 17 | 3 | 21 | 22 | 46 |
| พุธ | 18 | 8 | 14 | 11 | 33 |
| พฤหัสบดี | 19 | 2 | 17 | 11 | 30 |
| ศุกร์ | 20 | 23 | 11 | 10 | 44 |
| เสาร์ | 21 | 0 | 19 | 5 | 24 |
| อาทิตย์ | 22 | 2 | 10 | 8 | 20 |
| จันทร์ | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
| อังคาร | 24 | 2 | 8 | 10 | 20 |
| พุธ | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| พฤหัสบดี | 26 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| ศุกร์ | 27 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| เสาร์ | 28 | 5 | 17 | 13 | 35 |
| อาทิตย์ | 29 | 13 | 13 | 12 | 38 |
| จันทร์ | 30 | 7 | 17 | 6 | 30 |
| อังคาร | 31 | 11 | 13 | 16 | 40 |
| รวม |
393 |
511 |
504 |
1,408 |