จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมีนาคม ปี 2564
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 19 | 18 | 25 | 62 |
| อังคาร | 2 | 19 | 23 | 32 | 74 |
| พุธ | 3 | 24 | 26 | 35 | 85 |
| พฤหัสบดี | 4 | 23 | 28 | 37 | 88 |
| ศุกร์ | 5 | 22 | 29 | 60 | 111 |
| เสาร์ | 6 | 21 | 35 | 17 | 73 |
| อาทิตย์ | 7 | 24 | 28 | 30 | 82 |
| จันทร์ | 8 | 46 | 35 | 35 | 116 |
| อังคาร | 9 | 49 | 57 | 101 | 207 |
| พุธ | 10 | 37 | 43 | 45 | 125 |
| พฤหัสบดี | 11 | 34 | 25 | 18 | 77 |
| ศุกร์ | 12 | 28 | 44 | 31 | 103 |
| เสาร์ | 13 | 24 | 19 | 14 | 57 |
| อาทิตย์ | 14 | 34 | 21 | 28 | 83 |
| จันทร์ | 15 | 44 | 46 | 79 | 169 |
| อังคาร | 16 | 27 | 45 | 21 | 93 |
| พุธ | 17 | 35 | 47 | 45 | 127 |
| พฤหัสบดี | 18 | 27 | 39 | 14 | 80 |
| ศุกร์ | 19 | 42 | 67 | 51 | 160 |
| เสาร์ | 20 | 44 | 36 | 25 | 105 |
| อาทิตย์ | 21 | 32 | 39 | 49 | 120 |
| จันทร์ | 22 | 23 | 57 | 46 | 126 |
| อังคาร | 23 | 52 | 34 | 14 | 100 |
| พุธ | 24 | 36 | 39 | 36 | 111 |
| พฤหัสบดี | 25 | 25 | 71 | 36 | 132 |
| ศุกร์ | 26 | 17 | 44 | 19 | 80 |
| เสาร์ | 27 | 47 | 57 | 26 | 130 |
| อาทิตย์ | 28 | 25 | 58 | 29 | 112 |
| จันทร์ | 29 | 37 | 66 | 30 | 133 |
| อังคาร | 30 | 43 | 49 | 18 | 110 |
| พุธ | 31 | 27 | 46 | 13 | 86 |
| รวม |
987 |
1,271 |
1,059 |
3,317 |