จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมีนาคม ปี 2566
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| พุธ | 1 | 37 | 28 | 15 | 80 |
| พฤหัสบดี | 2 | 38 | 32 | 19 | 89 |
| ศุกร์ | 3 | 7 | 13 | 10 | 30 |
| เสาร์ | 4 | 16 | 35 | 16 | 67 |
| อาทิตย์ | 5 | 6 | 23 | 13 | 42 |
| จันทร์ | 6 | 5 | 29 | 19 | 53 |
| อังคาร | 7 | 16 | 25 | 14 | 55 |
| พุธ | 8 | 14 | 32 | 9 | 55 |
| พฤหัสบดี | 9 | 20 | 22 | 13 | 55 |
| ศุกร์ | 10 | 8 | 26 | 13 | 47 |
| เสาร์ | 11 | 7 | 29 | 15 | 51 |
| อาทิตย์ | 12 | 11 | 29 | 16 | 56 |
| จันทร์ | 13 | 31 | 31 | 19 | 81 |
| อังคาร | 14 | 18 | 23 | 15 | 56 |
| พุธ | 15 | 13 | 41 | 31 | 85 |
| พฤหัสบดี | 16 | 12 | 31 | 14 | 57 |
| ศุกร์ | 17 | 6 | 20 | 18 | 44 |
| เสาร์ | 18 | 7 | 27 | 19 | 53 |
| อาทิตย์ | 19 | 19 | 29 | 20 | 68 |
| จันทร์ | 20 | 21 | 37 | 25 | 83 |
| อังคาร | 21 | 12 | 25 | 14 | 51 |
| พุธ | 22 | 34 | 40 | 29 | 103 |
| พฤหัสบดี | 23 | 45 | 40 | 30 | 115 |
| ศุกร์ | 24 | 5 | 29 | 20 | 54 |
| เสาร์ | 25 | 12 | 36 | 20 | 68 |
| อาทิตย์ | 26 | 11 | 31 | 21 | 63 |
| จันทร์ | 27 | 15 | 34 | 19 | 68 |
| อังคาร | 28 | 17 | 28 | 19 | 64 |
| พุธ | 29 | 12 | 31 | 19 | 62 |
| พฤหัสบดี | 30 | 9 | 15 | 11 | 35 |
| ศุกร์ | 31 | 8 | 19 | 13 | 40 |
| รวม |
492 |
890 |
548 |
1,930 |