จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมีนาคม ปี 2567
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| ศุกร์ | 1 | 9 | 29 | 14 | 52 |
| เสาร์ | 2 | 8 | 31 | 20 | 59 |
| อาทิตย์ | 3 | 16 | 37 | 25 | 78 |
| จันทร์ | 4 | 9 | 18 | 9 | 36 |
| อังคาร | 5 | 6 | 39 | 25 | 70 |
| พุธ | 6 | 13 | 23 | 12 | 48 |
| พฤหัสบดี | 7 | 15 | 27 | 18 | 60 |
| ศุกร์ | 8 | 7 | 29 | 18 | 54 |
| เสาร์ | 9 | 18 | 15 | 7 | 40 |
| อาทิตย์ | 10 | 10 | 48 | 18 | 76 |
| จันทร์ | 11 | 38 | 23 | 18 | 79 |
| อังคาร | 12 | 30 | 33 | 22 | 85 |
| พุธ | 13 | 29 | 39 | 23 | 91 |
| พฤหัสบดี | 14 | 23 | 25 | 10 | 58 |
| ศุกร์ | 15 | 16 | 21 | 14 | 51 |
| เสาร์ | 16 | 16 | 23 | 15 | 54 |
| อาทิตย์ | 17 | 5 | 25 | 10 | 40 |
| จันทร์ | 18 | 23 | 33 | 17 | 73 |
| อังคาร | 19 | 16 | 34 | 24 | 74 |
| พุธ | 20 | 36 | 41 | 18 | 95 |
| พฤหัสบดี | 21 | 18 | 30 | 19 | 67 |
| ศุกร์ | 22 | 20 | 21 | 15 | 56 |
| เสาร์ | 23 | 13 | 21 | 21 | 55 |
| อาทิตย์ | 24 | 7 | 36 | 31 | 74 |
| จันทร์ | 25 | 19 | 43 | 29 | 91 |
| อังคาร | 26 | 14 | 28 | 14 | 56 |
| พุธ | 27 | 4 | 15 | 10 | 29 |
| พฤหัสบดี | 28 | 24 | 41 | 23 | 88 |
| ศุกร์ | 29 | 5 | 25 | 11 | 41 |
| เสาร์ | 30 | 9 | 17 | 12 | 38 |
| อาทิตย์ | 31 | 14 | 39 | 29 | 82 |
| รวม |
490 |
909 |
551 |
1,950 |