จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนเมษายน ปี 2566
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 9 | 34 | 23 | 66 |
| อาทิตย์ | 2 | 9 | 26 | 16 | 51 |
| จันทร์ | 3 | 10 | 40 | 30 | 80 |
| อังคาร | 4 | 7 | 33 | 20 | 60 |
| พุธ | 5 | 11 | 16 | 16 | 43 |
| พฤหัสบดี | 6 | 13 | 21 | 9 | 43 |
| ศุกร์ | 7 | 53 | 27 | 16 | 96 |
| เสาร์ | 8 | 1 | 23 | 19 | 43 |
| อาทิตย์ | 9 | 15 | 13 | 8 | 36 |
| จันทร์ | 10 | 26 | 17 | 5 | 48 |
| อังคาร | 11 | 9 | 18 | 11 | 38 |
| พุธ | 12 | 10 | 15 | 9 | 34 |
| พฤหัสบดี | 13 | 16 | 26 | 13 | 55 |
| ศุกร์ | 14 | 5 | 14 | 10 | 29 |
| เสาร์ | 15 | 3 | 14 | 7 | 24 |
| อาทิตย์ | 16 | 26 | 27 | 16 | 69 |
| จันทร์ | 17 | 31 | 45 | 69 | 145 |
| อังคาร | 18 | 20 | 20 | 9 | 49 |
| พุธ | 19 | 37 | 39 | 25 | 101 |
| พฤหัสบดี | 20 | 19 | 62 | 38 | 119 |
| ศุกร์ | 21 | 8 | 30 | 22 | 60 |
| เสาร์ | 22 | 9 | 27 | 14 | 50 |
| อาทิตย์ | 23 | 28 | 39 | 30 | 97 |
| จันทร์ | 24 | 47 | 34 | 25 | 106 |
| อังคาร | 25 | 10 | 64 | 45 | 119 |
| พุธ | 26 | 48 | 24 | 12 | 84 |
| พฤหัสบดี | 27 | 30 | 37 | 30 | 97 |
| ศุกร์ | 28 | 20 | 22 | 12 | 54 |
| เสาร์ | 29 | 12 | 67 | 74 | 153 |
| อาทิตย์ | 30 | 7 | 40 | 26 | 73 |
| รวม |
549 |
914 |
659 |
2,122 |