จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนเมษายน ปี 2567
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 7 | 27 | 21 | 55 |
| อังคาร | 2 | 7 | 23 | 12 | 42 |
| พุธ | 3 | 7 | 38 | 22 | 67 |
| พฤหัสบดี | 4 | 17 | 36 | 26 | 79 |
| ศุกร์ | 5 | 152 | 21 | 14 | 187 |
| เสาร์ | 6 | 12 | 25 | 17 | 54 |
| อาทิตย์ | 7 | 5 | 30 | 19 | 54 |
| จันทร์ | 8 | 15 | 18 | 10 | 43 |
| อังคาร | 9 | 14 | 26 | 22 | 62 |
| พุธ | 10 | 17 | 55 | 36 | 108 |
| พฤหัสบดี | 11 | 4 | 14 | 13 | 31 |
| ศุกร์ | 12 | 19 | 21 | 14 | 54 |
| เสาร์ | 13 | 40 | 14 | 14 | 68 |
| อาทิตย์ | 14 | 8 | 30 | 20 | 58 |
| จันทร์ | 15 | 7 | 28 | 24 | 59 |
| อังคาร | 16 | 6 | 41 | 25 | 72 |
| พุธ | 17 | 65 | 29 | 16 | 110 |
| พฤหัสบดี | 18 | 10 | 54 | 37 | 101 |
| ศุกร์ | 19 | 11 | 86 | 71 | 168 |
| เสาร์ | 20 | 11 | 33 | 15 | 59 |
| อาทิตย์ | 21 | 12 | 44 | 24 | 80 |
| จันทร์ | 22 | 21 | 27 | 23 | 71 |
| อังคาร | 23 | 15 | 34 | 26 | 75 |
| พุธ | 24 | 8 | 37 | 34 | 79 |
| พฤหัสบดี | 25 | 24 | 39 | 33 | 96 |
| ศุกร์ | 26 | 29 | 49 | 36 | 114 |
| เสาร์ | 27 | 5 | 66 | 56 | 127 |
| อาทิตย์ | 28 | 16 | 42 | 26 | 84 |
| จันทร์ | 29 | 13 | 34 | 18 | 65 |
| อังคาร | 30 | 40 | 28 | 18 | 86 |
| รวม |
617 |
1,049 |
742 |
2,408 |