จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนพฤษภาคม ปี 2564
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 26 | 54 | 35 | 115 |
| อาทิตย์ | 2 | 13 | 45 | 17 | 75 |
| จันทร์ | 3 | 17 | 35 | 22 | 74 |
| อังคาร | 4 | 33 | 57 | 42 | 132 |
| พุธ | 5 | 11 | 33 | 27 | 71 |
| พฤหัสบดี | 6 | 28 | 45 | 26 | 99 |
| ศุกร์ | 7 | 22 | 89 | 58 | 169 |
| เสาร์ | 8 | 36 | 48 | 57 | 141 |
| อาทิตย์ | 9 | 26 | 39 | 24 | 89 |
| จันทร์ | 10 | 37 | 30 | 18 | 85 |
| อังคาร | 11 | 20 | 32 | 17 | 69 |
| พุธ | 12 | 34 | 45 | 13 | 92 |
| พฤหัสบดี | 13 | 19 | 29 | 16 | 64 |
| ศุกร์ | 14 | 13 | 39 | 18 | 70 |
| เสาร์ | 15 | 25 | 48 | 44 | 117 |
| อาทิตย์ | 16 | 16 | 39 | 15 | 70 |
| จันทร์ | 17 | 31 | 40 | 28 | 99 |
| อังคาร | 18 | 33 | 61 | 36 | 130 |
| พุธ | 19 | 44 | 51 | 34 | 129 |
| พฤหัสบดี | 20 | 6 | 46 | 53 | 105 |
| ศุกร์ | 21 | 12 | 35 | 24 | 71 |
| เสาร์ | 22 | 30 | 44 | 30 | 104 |
| อาทิตย์ | 23 | 28 | 36 | 30 | 94 |
| จันทร์ | 24 | 40 | 39 | 13 | 92 |
| อังคาร | 25 | 40 | 112 | 63 | 215 |
| พุธ | 26 | 20 | 47 | 35 | 102 |
| พฤหัสบดี | 27 | 26 | 62 | 34 | 122 |
| ศุกร์ | 28 | 25 | 59 | 40 | 124 |
| เสาร์ | 29 | 15 | 75 | 64 | 154 |
| อาทิตย์ | 30 | 42 | 64 | 33 | 139 |
| จันทร์ | 31 | 25 | 46 | 24 | 95 |
| รวม |
793 |
1,524 |
990 |
3,307 |