จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนพฤษภาคม ปี 2565
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อาทิตย์ | 1 | 14 | 33 | 21 | 68 |
| จันทร์ | 2 | 16 | 24 | 15 | 55 |
| อังคาร | 3 | 19 | 40 | 28 | 87 |
| พุธ | 4 | 14 | 46 | 32 | 92 |
| พฤหัสบดี | 5 | 21 | 51 | 26 | 98 |
| ศุกร์ | 6 | 20 | 36 | 20 | 76 |
| เสาร์ | 7 | 33 | 35 | 21 | 89 |
| อาทิตย์ | 8 | 16 | 56 | 31 | 103 |
| จันทร์ | 9 | 20 | 37 | 17 | 74 |
| อังคาร | 10 | 16 | 65 | 30 | 111 |
| พุธ | 11 | 33 | 73 | 50 | 156 |
| พฤหัสบดี | 12 | 31 | 49 | 22 | 102 |
| ศุกร์ | 13 | 19 | 34 | 21 | 74 |
| เสาร์ | 14 | 9 | 36 | 11 | 56 |
| อาทิตย์ | 15 | 14 | 20 | 10 | 44 |
| จันทร์ | 16 | 26 | 61 | 35 | 122 |
| อังคาร | 17 | 5 | 38 | 24 | 67 |
| พุธ | 18 | 38 | 40 | 37 | 115 |
| พฤหัสบดี | 19 | 8 | 56 | 28 | 92 |
| ศุกร์ | 20 | 28 | 46 | 23 | 97 |
| เสาร์ | 21 | 25 | 44 | 22 | 91 |
| อาทิตย์ | 22 | 11 | 32 | 11 | 54 |
| จันทร์ | 23 | 37 | 82 | 56 | 175 |
| อังคาร | 24 | 15 | 53 | 35 | 103 |
| พุธ | 25 | 25 | 45 | 24 | 94 |
| พฤหัสบดี | 26 | 25 | 30 | 16 | 71 |
| ศุกร์ | 27 | 12 | 41 | 16 | 69 |
| เสาร์ | 28 | 20 | 35 | 16 | 71 |
| อาทิตย์ | 29 | 11 | 47 | 25 | 83 |
| จันทร์ | 30 | 21 | 43 | 25 | 89 |
| อังคาร | 31 | 18 | 47 | 25 | 90 |
| รวม |
620 |
1,375 |
773 |
2,768 |