จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนพฤษภาคม ปี 2566
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 14 | 49 | 24 | 87 |
| อังคาร | 2 | 14 | 31 | 22 | 67 |
| พุธ | 3 | 5 | 37 | 27 | 69 |
| พฤหัสบดี | 4 | 9 | 30 | 20 | 59 |
| ศุกร์ | 5 | 21 | 24 | 17 | 62 |
| เสาร์ | 6 | 18 | 29 | 17 | 64 |
| อาทิตย์ | 7 | 14 | 30 | 20 | 64 |
| จันทร์ | 8 | 15 | 27 | 16 | 58 |
| อังคาร | 9 | 22 | 29 | 21 | 72 |
| พุธ | 10 | 24 | 32 | 20 | 76 |
| พฤหัสบดี | 11 | 16 | 39 | 14 | 69 |
| ศุกร์ | 12 | 9 | 22 | 13 | 44 |
| เสาร์ | 13 | 24 | 31 | 15 | 70 |
| อาทิตย์ | 14 | 9 | 26 | 15 | 50 |
| จันทร์ | 15 | 9 | 13 | 7 | 29 |
| อังคาร | 16 | 9 | 48 | 26 | 83 |
| พุธ | 17 | 12 | 45 | 35 | 92 |
| พฤหัสบดี | 18 | 22 | 25 | 20 | 67 |
| ศุกร์ | 19 | 29 | 31 | 13 | 73 |
| เสาร์ | 20 | 15 | 29 | 26 | 70 |
| อาทิตย์ | 21 | 22 | 36 | 27 | 85 |
| จันทร์ | 22 | 57 | 42 | 16 | 115 |
| อังคาร | 23 | 15 | 23 | 12 | 50 |
| พุธ | 24 | 9 | 49 | 21 | 79 |
| พฤหัสบดี | 25 | 20 | 36 | 22 | 78 |
| ศุกร์ | 26 | 21 | 29 | 14 | 64 |
| เสาร์ | 27 | 23 | 38 | 27 | 88 |
| อาทิตย์ | 28 | 6 | 25 | 21 | 52 |
| จันทร์ | 29 | 68 | 22 | 12 | 102 |
| อังคาร | 30 | 36 | 26 | 17 | 79 |
| พุธ | 31 | 13 | 55 | 32 | 100 |
| รวม |
600 |
1,008 |
609 |
2,217 |