จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนพฤษภาคม ปี 2568
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| พฤหัสบดี | 1 | 11 | 21 | 13 | 45 |
| ศุกร์ | 2 | 39 | 25 | 16 | 80 |
| เสาร์ | 3 | 8 | 26 | 18 | 52 |
| อาทิตย์ | 4 | 20 | 31 | 18 | 69 |
| จันทร์ | 5 | 8 | 19 | 10 | 37 |
| อังคาร | 6 | 107 | 17 | 6 | 130 |
| พุธ | 7 | 22 | 25 | 11 | 58 |
| พฤหัสบดี | 8 | 67 | 15 | 8 | 90 |
| ศุกร์ | 9 | 25 | 17 | 9 | 51 |
| เสาร์ | 10 | 6 | 11 | 3 | 20 |
| อาทิตย์ | 11 | 5 | 25 | 10 | 40 |
| จันทร์ | 12 | 80 | 28 | 16 | 124 |
| อังคาร | 13 | 25 | 13 | 7 | 45 |
| พุธ | 14 | 18 | 12 | 11 | 41 |
| พฤหัสบดี | 15 | 11 | 25 | 14 | 50 |
| ศุกร์ | 16 | 11 | 13 | 9 | 33 |
| เสาร์ | 17 | 10 | 21 | 12 | 43 |
| อาทิตย์ | 18 | 6 | 15 | 14 | 35 |
| จันทร์ | 19 | 27 | 16 | 14 | 57 |
| อังคาร | 20 | 11 | 12 | 9 | 32 |
| พุธ | 21 | 19 | 25 | 17 | 61 |
| พฤหัสบดี | 22 | 29 | 10 | 4 | 43 |
| ศุกร์ | 23 | 18 | 30 | 20 | 68 |
| เสาร์ | 24 | 14 | 16 | 14 | 44 |
| อาทิตย์ | 25 | 6 | 14 | 11 | 31 |
| จันทร์ | 26 | 41 | 14 | 6 | 61 |
| อังคาร | 27 | 20 | 23 | 18 | 61 |
| พุธ | 28 | 23 | 18 | 13 | 54 |
| พฤหัสบดี | 29 | 10 | 18 | 13 | 41 |
| ศุกร์ | 30 | 15 | 8 | 8 | 31 |
| เสาร์ | 31 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| รวม |
717 |
569 |
357 |
1,643 |