จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมิถุนายน ปี 2563
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 68 | 55 | 108 | 231 |
| อังคาร | 2 | 16 | 25 | 73 | 114 |
| พุธ | 3 | 33 | 38 | 52 | 123 |
| พฤหัสบดี | 4 | 19 | 35 | 39 | 93 |
| ศุกร์ | 5 | 18 | 27 | 21 | 66 |
| เสาร์ | 6 | 13 | 43 | 67 | 123 |
| อาทิตย์ | 7 | 36 | 36 | 36 | 108 |
| จันทร์ | 8 | 24 | 33 | 46 | 103 |
| อังคาร | 9 | 22 | 84 | 139 | 245 |
| พุธ | 10 | 39 | 37 | 89 | 165 |
| พฤหัสบดี | 11 | 39 | 29 | 35 | 103 |
| ศุกร์ | 12 | 23 | 29 | 43 | 95 |
| เสาร์ | 13 | 17 | 21 | 49 | 87 |
| อาทิตย์ | 14 | 17 | 20 | 37 | 74 |
| จันทร์ | 15 | 7 | 26 | 32 | 65 |
| อังคาร | 16 | 31 | 18 | 63 | 112 |
| พุธ | 17 | 30 | 35 | 38 | 103 |
| พฤหัสบดี | 18 | 12 | 23 | 39 | 74 |
| ศุกร์ | 19 | 51 | 21 | 79 | 151 |
| เสาร์ | 20 | 38 | 33 | 33 | 104 |
| อาทิตย์ | 21 | 24 | 33 | 63 | 120 |
| จันทร์ | 22 | 23 | 29 | 57 | 109 |
| อังคาร | 23 | 28 | 30 | 44 | 102 |
| พุธ | 24 | 58 | 46 | 60 | 164 |
| พฤหัสบดี | 25 | 26 | 45 | 38 | 109 |
| ศุกร์ | 26 | 15 | 36 | 46 | 97 |
| เสาร์ | 27 | 24 | 29 | 32 | 85 |
| อาทิตย์ | 28 | 17 | 42 | 46 | 105 |
| จันทร์ | 29 | 18 | 26 | 34 | 78 |
| อังคาร | 30 | 21 | 42 | 30 | 93 |
| รวม |
807 |
1,026 |
1,568 |
3,401 |