จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมิถุนายน ปี 2567
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 14 | 51 | 42 | 107 |
| อาทิตย์ | 2 | 7 | 49 | 39 | 95 |
| จันทร์ | 3 | 23 | 35 | 23 | 81 |
| อังคาร | 4 | 24 | 39 | 23 | 86 |
| พุธ | 5 | 14 | 45 | 18 | 77 |
| พฤหัสบดี | 6 | 27 | 32 | 23 | 82 |
| ศุกร์ | 7 | 12 | 40 | 32 | 84 |
| เสาร์ | 8 | 6 | 17 | 9 | 32 |
| อาทิตย์ | 9 | 10 | 27 | 19 | 56 |
| จันทร์ | 10 | 5 | 19 | 12 | 36 |
| อังคาร | 11 | 25 | 29 | 14 | 68 |
| พุธ | 12 | 18 | 26 | 20 | 64 |
| พฤหัสบดี | 13 | 19 | 23 | 14 | 56 |
| ศุกร์ | 14 | 39 | 31 | 17 | 87 |
| เสาร์ | 15 | 18 | 28 | 21 | 67 |
| อาทิตย์ | 16 | 13 | 21 | 10 | 44 |
| จันทร์ | 17 | 20 | 35 | 20 | 75 |
| อังคาร | 18 | 6 | 29 | 20 | 55 |
| พุธ | 19 | 11 | 33 | 18 | 62 |
| พฤหัสบดี | 20 | 33 | 26 | 14 | 73 |
| ศุกร์ | 21 | 15 | 51 | 39 | 105 |
| เสาร์ | 22 | 5 | 29 | 17 | 51 |
| อาทิตย์ | 23 | 9 | 29 | 15 | 53 |
| จันทร์ | 24 | 34 | 46 | 37 | 117 |
| อังคาร | 25 | 52 | 34 | 22 | 108 |
| พุธ | 26 | 20 | 24 | 17 | 61 |
| พฤหัสบดี | 27 | 12 | 33 | 27 | 72 |
| ศุกร์ | 28 | 24 | 39 | 30 | 93 |
| เสาร์ | 29 | 10 | 21 | 14 | 45 |
| อาทิตย์ | 30 | 6 | 37 | 22 | 65 |
| รวม |
531 |
978 |
648 |
2,157 |