จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมิถุนายน ปี 2568
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อาทิตย์ | 1 | 3 | 15 | 9 | 27 |
| จันทร์ | 2 | 43 | 20 | 11 | 74 |
| อังคาร | 3 | 13 | 21 | 13 | 47 |
| พุธ | 4 | 63 | 22 | 15 | 100 |
| พฤหัสบดี | 5 | 9 | 25 | 17 | 51 |
| ศุกร์ | 6 | 48 | 17 | 10 | 75 |
| เสาร์ | 7 | 6 | 18 | 10 | 34 |
| อาทิตย์ | 8 | 10 | 15 | 7 | 32 |
| จันทร์ | 9 | 48 | 19 | 9 | 76 |
| อังคาร | 10 | 18 | 16 | 7 | 41 |
| พุธ | 11 | 38 | 15 | 11 | 64 |
| พฤหัสบดี | 12 | 33 | 18 | 12 | 63 |
| ศุกร์ | 13 | 21 | 19 | 17 | 57 |
| เสาร์ | 14 | 7 | 24 | 19 | 50 |
| อาทิตย์ | 15 | 9 | 12 | 11 | 32 |
| จันทร์ | 16 | 69 | 13 | 6 | 88 |
| อังคาร | 17 | 32 | 21 | 28 | 81 |
| พุธ | 18 | 25 | 14 | 8 | 47 |
| พฤหัสบดี | 19 | 22 | 14 | 12 | 48 |
| ศุกร์ | 20 | 36 | 18 | 13 | 67 |
| เสาร์ | 21 | 3 | 13 | 9 | 25 |
| อาทิตย์ | 22 | 4 | 54 | 12 | 70 |
| จันทร์ | 23 | 51 | 10 | 8 | 69 |
| อังคาร | 24 | 31 | 14 | 7 | 52 |
| พุธ | 25 | 113 | 22 | 14 | 149 |
| พฤหัสบดี | 26 | 58 | 12 | 8 | 78 |
| ศุกร์ | 27 | 13 | 11 | 7 | 31 |
| เสาร์ | 28 | 1 | 14 | 9 | 24 |
| อาทิตย์ | 29 | 4 | 10 | 8 | 22 |
| จันทร์ | 30 | 59 | 10 | 8 | 77 |
| รวม |
890 |
526 |
335 |
1,751 |