จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกรกฎาคม ปี 2565
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| ศุกร์ | 1 | 5 | 24 | 6 | 35 |
| เสาร์ | 2 | 18 | 33 | 19 | 70 |
| อาทิตย์ | 3 | 12 | 35 | 21 | 68 |
| จันทร์ | 4 | 32 | 40 | 19 | 91 |
| อังคาร | 5 | 44 | 56 | 34 | 134 |
| พุธ | 6 | 22 | 92 | 49 | 163 |
| พฤหัสบดี | 7 | 11 | 26 | 10 | 47 |
| ศุกร์ | 8 | 18 | 34 | 16 | 68 |
| เสาร์ | 9 | 13 | 32 | 15 | 60 |
| อาทิตย์ | 10 | 25 | 47 | 23 | 95 |
| จันทร์ | 11 | 30 | 34 | 17 | 81 |
| อังคาร | 12 | 132 | 37 | 15 | 184 |
| พุธ | 13 | 14 | 40 | 19 | 73 |
| พฤหัสบดี | 14 | 26 | 36 | 19 | 81 |
| ศุกร์ | 15 | 12 | 35 | 20 | 67 |
| เสาร์ | 16 | 15 | 42 | 23 | 80 |
| อาทิตย์ | 17 | 11 | 34 | 25 | 70 |
| จันทร์ | 18 | 19 | 53 | 38 | 110 |
| อังคาร | 19 | 15 | 40 | 17 | 72 |
| พุธ | 20 | 17 | 46 | 21 | 84 |
| พฤหัสบดี | 21 | 43 | 38 | 15 | 96 |
| ศุกร์ | 22 | 12 | 42 | 30 | 84 |
| เสาร์ | 23 | 14 | 27 | 14 | 55 |
| อาทิตย์ | 24 | 23 | 33 | 29 | 85 |
| จันทร์ | 25 | 36 | 63 | 34 | 133 |
| อังคาร | 26 | 8 | 53 | 34 | 95 |
| พุธ | 27 | 10 | 39 | 19 | 68 |
| พฤหัสบดี | 28 | 18 | 30 | 12 | 60 |
| ศุกร์ | 29 | 8 | 32 | 18 | 58 |
| เสาร์ | 30 | 6 | 28 | 17 | 51 |
| อาทิตย์ | 31 | 16 | 27 | 16 | 59 |
| รวม |
685 |
1,228 |
664 |
2,577 |