จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกรกฎาคม ปี 2566
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 16 | 18 | 15 | 49 |
| อาทิตย์ | 2 | 10 | 28 | 25 | 63 |
| จันทร์ | 3 | 37 | 39 | 24 | 100 |
| อังคาร | 4 | 12 | 26 | 20 | 58 |
| พุธ | 5 | 11 | 37 | 26 | 74 |
| พฤหัสบดี | 6 | 15 | 15 | 13 | 43 |
| ศุกร์ | 7 | 30 | 22 | 17 | 69 |
| เสาร์ | 8 | 9 | 19 | 13 | 41 |
| อาทิตย์ | 9 | 10 | 18 | 14 | 42 |
| จันทร์ | 10 | 13 | 11 | 9 | 33 |
| อังคาร | 11 | 19 | 17 | 11 | 47 |
| พุธ | 12 | 12 | 22 | 20 | 54 |
| พฤหัสบดี | 13 | 5 | 36 | 22 | 63 |
| ศุกร์ | 14 | 15 | 27 | 14 | 56 |
| เสาร์ | 15 | 17 | 29 | 20 | 66 |
| อาทิตย์ | 16 | 10 | 34 | 24 | 68 |
| จันทร์ | 17 | 15 | 46 | 28 | 89 |
| อังคาร | 18 | 47 | 40 | 31 | 118 |
| พุธ | 19 | 3 | 26 | 18 | 47 |
| พฤหัสบดี | 20 | 10 | 23 | 12 | 45 |
| ศุกร์ | 21 | 148 | 35 | 24 | 207 |
| เสาร์ | 22 | 5 | 21 | 11 | 37 |
| อาทิตย์ | 23 | 17 | 23 | 26 | 66 |
| จันทร์ | 24 | 14 | 24 | 21 | 59 |
| อังคาร | 25 | 133 | 59 | 50 | 242 |
| พุธ | 26 | 13 | 35 | 25 | 73 |
| พฤหัสบดี | 27 | 11 | 47 | 34 | 92 |
| ศุกร์ | 28 | 10 | 19 | 7 | 36 |
| เสาร์ | 29 | 7 | 22 | 13 | 42 |
| อาทิตย์ | 30 | 8 | 12 | 7 | 27 |
| จันทร์ | 31 | 12 | 28 | 26 | 66 |
| รวม |
694 |
858 |
620 |
2,172 |