จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกรกฎาคม ปี 2567
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 21 | 22 | 18 | 61 |
| อังคาร | 2 | 43 | 37 | 33 | 113 |
| พุธ | 3 | 28 | 32 | 25 | 85 |
| พฤหัสบดี | 4 | 5 | 23 | 13 | 41 |
| ศุกร์ | 5 | 4 | 16 | 12 | 32 |
| เสาร์ | 6 | 21 | 25 | 16 | 62 |
| อาทิตย์ | 7 | 7 | 28 | 24 | 59 |
| จันทร์ | 8 | 13 | 46 | 36 | 95 |
| อังคาร | 9 | 11 | 39 | 16 | 66 |
| พุธ | 10 | 6 | 30 | 19 | 55 |
| พฤหัสบดี | 11 | 11 | 35 | 22 | 68 |
| ศุกร์ | 12 | 7 | 25 | 15 | 47 |
| เสาร์ | 13 | 16 | 30 | 19 | 65 |
| อาทิตย์ | 14 | 6 | 22 | 12 | 40 |
| จันทร์ | 15 | 53 | 39 | 25 | 117 |
| อังคาร | 16 | 12 | 38 | 28 | 78 |
| พุธ | 17 | 21 | 47 | 36 | 104 |
| พฤหัสบดี | 18 | 50 | 28 | 24 | 102 |
| ศุกร์ | 19 | 14 | 32 | 21 | 67 |
| เสาร์ | 20 | 6 | 42 | 40 | 88 |
| อาทิตย์ | 21 | 38 | 58 | 47 | 143 |
| จันทร์ | 22 | 25 | 70 | 52 | 147 |
| อังคาร | 23 | 41 | 25 | 19 | 85 |
| พุธ | 24 | 54 | 32 | 23 | 109 |
| พฤหัสบดี | 25 | 42 | 32 | 19 | 93 |
| ศุกร์ | 26 | 25 | 17 | 13 | 55 |
| เสาร์ | 27 | 6 | 37 | 28 | 71 |
| อาทิตย์ | 28 | 4 | 24 | 22 | 50 |
| จันทร์ | 29 | 5 | 28 | 20 | 53 |
| อังคาร | 30 | 23 | 38 | 24 | 85 |
| พุธ | 31 | 20 | 30 | 21 | 71 |
| รวม |
638 |
1,027 |
742 |
2,407 |