จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนสิงหาคม ปี 2563
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| เสาร์ | 1 | 18 | 39 | 33 | 90 |
| อาทิตย์ | 2 | 59 | 48 | 54 | 161 |
| จันทร์ | 3 | 29 | 45 | 42 | 116 |
| อังคาร | 4 | 33 | 51 | 66 | 150 |
| พุธ | 5 | 72 | 44 | 51 | 167 |
| พฤหัสบดี | 6 | 23 | 50 | 40 | 113 |
| ศุกร์ | 7 | 8 | 38 | 44 | 90 |
| เสาร์ | 8 | 9 | 30 | 38 | 77 |
| อาทิตย์ | 9 | 9 | 38 | 51 | 98 |
| จันทร์ | 10 | 22 | 32 | 46 | 100 |
| อังคาร | 11 | 19 | 47 | 41 | 107 |
| พุธ | 12 | 31 | 38 | 24 | 93 |
| พฤหัสบดี | 13 | 19 | 41 | 26 | 86 |
| ศุกร์ | 14 | 21 | 42 | 71 | 134 |
| เสาร์ | 15 | 17 | 35 | 54 | 106 |
| อาทิตย์ | 16 | 27 | 37 | 34 | 98 |
| จันทร์ | 17 | 89 | 53 | 54 | 196 |
| อังคาร | 18 | 30 | 46 | 49 | 125 |
| พุธ | 19 | 29 | 42 | 40 | 111 |
| พฤหัสบดี | 20 | 25 | 45 | 42 | 112 |
| ศุกร์ | 21 | 43 | 60 | 52 | 155 |
| เสาร์ | 22 | 17 | 63 | 80 | 160 |
| อาทิตย์ | 23 | 24 | 65 | 90 | 179 |
| จันทร์ | 24 | 44 | 63 | 46 | 153 |
| อังคาร | 25 | 46 | 48 | 61 | 155 |
| พุธ | 26 | 72 | 57 | 144 | 273 |
| พฤหัสบดี | 27 | 16 | 39 | 81 | 136 |
| ศุกร์ | 28 | 38 | 30 | 81 | 149 |
| เสาร์ | 29 | 10 | 35 | 47 | 92 |
| อาทิตย์ | 30 | 20 | 28 | 61 | 109 |
| จันทร์ | 31 | 36 | 51 | 43 | 130 |
| รวม |
955 |
1,380 |
1,686 |
4,021 |