จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนสิงหาคม ปี 2565
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 54 | 28 | 8 | 90 |
| อังคาร | 2 | 9 | 38 | 15 | 62 |
| พุธ | 3 | 39 | 46 | 21 | 106 |
| พฤหัสบดี | 4 | 22 | 33 | 18 | 73 |
| ศุกร์ | 5 | 12 | 36 | 19 | 67 |
| เสาร์ | 6 | 20 | 30 | 18 | 68 |
| อาทิตย์ | 7 | 14 | 39 | 18 | 71 |
| จันทร์ | 8 | 23 | 26 | 9 | 58 |
| อังคาร | 9 | 24 | 63 | 45 | 132 |
| พุธ | 10 | 23 | 28 | 11 | 62 |
| พฤหัสบดี | 11 | 26 | 31 | 13 | 70 |
| ศุกร์ | 12 | 15 | 30 | 14 | 59 |
| เสาร์ | 13 | 15 | 28 | 21 | 64 |
| อาทิตย์ | 14 | 12 | 39 | 20 | 71 |
| จันทร์ | 15 | 23 | 43 | 22 | 88 |
| อังคาร | 16 | 11 | 53 | 22 | 86 |
| พุธ | 17 | 10 | 30 | 25 | 65 |
| พฤหัสบดี | 18 | 14 | 28 | 14 | 56 |
| ศุกร์ | 19 | 15 | 29 | 16 | 60 |
| เสาร์ | 20 | 19 | 27 | 12 | 58 |
| อาทิตย์ | 21 | 21 | 28 | 12 | 61 |
| จันทร์ | 22 | 18 | 41 | 21 | 80 |
| อังคาร | 23 | 8 | 26 | 13 | 47 |
| พุธ | 24 | 14 | 42 | 25 | 81 |
| พฤหัสบดี | 25 | 19 | 26 | 19 | 64 |
| ศุกร์ | 26 | 2 | 41 | 24 | 67 |
| เสาร์ | 27 | 7 | 27 | 20 | 54 |
| อาทิตย์ | 28 | 9 | 25 | 22 | 56 |
| จันทร์ | 29 | 14 | 33 | 19 | 66 |
| อังคาร | 30 | 6 | 24 | 17 | 47 |
| พุธ | 31 | 9 | 79 | 56 | 144 |
| รวม |
527 |
1,097 |
609 |
2,233 |