จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนสิงหาคม ปี 2566
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อังคาร | 1 | 10 | 21 | 17 | 48 |
| พุธ | 2 | 6 | 30 | 15 | 51 |
| พฤหัสบดี | 3 | 16 | 25 | 20 | 61 |
| ศุกร์ | 4 | 5 | 20 | 12 | 37 |
| เสาร์ | 5 | 10 | 19 | 15 | 44 |
| อาทิตย์ | 6 | 17 | 34 | 18 | 69 |
| จันทร์ | 7 | 9 | 20 | 19 | 48 |
| อังคาร | 8 | 47 | 20 | 15 | 82 |
| พุธ | 9 | 4 | 14 | 11 | 29 |
| พฤหัสบดี | 10 | 24 | 31 | 22 | 77 |
| ศุกร์ | 11 | 14 | 26 | 14 | 54 |
| เสาร์ | 12 | 1 | 23 | 12 | 36 |
| อาทิตย์ | 13 | 5 | 27 | 14 | 46 |
| จันทร์ | 14 | 47 | 38 | 22 | 107 |
| อังคาร | 15 | 21 | 18 | 16 | 55 |
| พุธ | 16 | 10 | 41 | 22 | 73 |
| พฤหัสบดี | 17 | 12 | 41 | 25 | 78 |
| ศุกร์ | 18 | 22 | 20 | 9 | 51 |
| เสาร์ | 19 | 12 | 28 | 14 | 54 |
| อาทิตย์ | 20 | 23 | 26 | 15 | 64 |
| จันทร์ | 21 | 19 | 39 | 24 | 82 |
| อังคาร | 22 | 16 | 23 | 16 | 55 |
| พุธ | 23 | 9 | 27 | 18 | 54 |
| พฤหัสบดี | 24 | 17 | 34 | 14 | 65 |
| ศุกร์ | 25 | 55 | 40 | 31 | 126 |
| เสาร์ | 26 | 12 | 24 | 13 | 49 |
| อาทิตย์ | 27 | 12 | 22 | 11 | 45 |
| จันทร์ | 28 | 11 | 38 | 16 | 65 |
| อังคาร | 29 | 25 | 27 | 15 | 67 |
| พุธ | 30 | 21 | 17 | 9 | 47 |
| พฤหัสบดี | 31 | 7 | 22 | 18 | 47 |
| รวม |
519 |
835 |
512 |
1,866 |